淮北市中醫(yī)醫(yī)院第三批擇優(yōu)劃入周轉池編制人選公示
發(fā)布時間:2021-10-28 人氣:0
淮北市中醫(yī)醫(yī)院第三批擇優(yōu)劃入周轉池編制人選公示
依據(jù)省市關于周轉池文件的要求,進入周轉池人員僅限于已在市直衛(wèi)生計生系統(tǒng)、人社部門辦理過人事代理手續(xù)的人員,不包括勞務派遣人員。具體條件見《關于淮北市中醫(yī)醫(yī)院編制周轉池制度試點工作實施方案的批復》(皖編辦〔2017〕464號)文件。
序號 | 科室 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 學歷 | 職稱 | 進入本單位時間 |
1 | 影像 | 李光明 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 放射師 | 2020/10/8 |
2 | 急診 | 劉秀英 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 中醫(yī)士 | 2003/12/1 |
3 | 腫瘤 | 王寧 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 中醫(yī)師 | 2013/9/1 |
4 | 肝病 | 宋歡歡 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 中醫(yī)師 | 2013/9/1 |
5 | 脾胃 | 張紅豆 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 中醫(yī)師 | 2014/11/1 |
6 | 針灸 | 耿君 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 中醫(yī)師 | 2014/11/1 |
7 | ICU | 韓琴 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 醫(yī)師 | 2018/9/1 |
8 | ICU | 王夢云 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 中醫(yī)師 | 2019/8/1 |
9 | 超聲 | 袁娜娜 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 中醫(yī)師 | 2019/8/1 |
10 | 急診 | 王成立 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2020/10/8 |
11 | 骨傷 | 趙致緣 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 研究生 | 中醫(yī)師 | 2020/10/8 |
12 | 草藥庫 | 孫志勝 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 藥士 | 1998/8/1 |
13 | 設備 | 孫莉 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 藥士 | 2000/4/1 |
14 | 外科 | 侯笑笑 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 護師 | 2020/10/8 |
15 | ICU | 營曼曼 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 護士 | 2020/10/8 |
16 | 婦產 | 王金 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 主管護師 | 2020/10/8 |
17 | 腫瘤 | 任麗 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 護師 | 2020/10/8 |
18 | 急診 | 張娟 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 主管護師 | 2020/10/8 |
19 | 急診 | 王秋怡 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 護師 | 2020/10/8 |
20 | 脾胃 | 趙童童 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 護師 | 2020/10/8 |
21 | 腫瘤 | 杜靜 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 主管護師 | 2020/10/8 |
22 | 院辦 | 宗雷 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 病案信息技術師 | 2018/9/1 |
23 | 人事 | 葛小叢 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 病案信息技術師 | 2020/10/8 |
24 | 脾胃 | 黃文亞 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2014/11/1 |
25 | 未病 | 李軍慧 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2014/11/1 |
26 | 腦病 | 邵方玲 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2014/11/1 |
27 | 治未病 | 張印 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 主治中醫(yī)師 | 2015/10/8 |
28 | 內九科 | 劉琦 | 女 | 專業(yè)技術崗位 | 大專 | 主管護師 | 2008/6/1 |
29 | 院辦 | 馬世民 | 男 | 專業(yè)技術崗位 | 本科 | 病案信息技術師 | 2013/9/1 |
公示時間:2021年10月27日-11月2日 |