2017年第一季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容公示
發(fā)布時(shí)間:2017-04-18 人氣:0
附件1
安徽省公立醫(yī)院專項(xiàng)績效獎(jiǎng)勵(lì)情況調(diào)查表
(2017年第一季度)
醫(yī)院名稱: 淮北市中醫(yī)醫(yī)院 填報(bào)人: 李萍 審核人:徐明松 | |
填報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 2017年1月初至3月底 |
獎(jiǎng)勵(lì)的周期(月、季、半年、年) | 按月獎(jiǎng)勵(lì) |
帶量采購節(jié)約資金總額(萬元) | 106萬元 |
用于專項(xiàng)績效獎(jiǎng)勵(lì)資金總額(萬元) | 25萬元 |
獎(jiǎng)勵(lì)方案是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 職代會(huì) |
專項(xiàng)績效考核結(jié)果是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
獎(jiǎng)勵(lì)涉及科室和個(gè)人是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 職代會(huì) |
獎(jiǎng)勵(lì)醫(yī)生總數(shù) | 123 |
獎(jiǎng)勵(lì)醫(yī)生總額(萬元) | 13萬元 |
獎(jiǎng)勵(lì)護(hù)士總數(shù) | 140人 |
獎(jiǎng)勵(lì)護(hù)士總額(萬元) | 12萬元 |
獎(jiǎng)勵(lì)其他人員總數(shù) | 無 |
獎(jiǎng)勵(lì)其他人員總額(萬元) | 無 |
附件2
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用 (元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支原體肺炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 6393.92 |
|
2 | 病毒性肝炎(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 6628.71 |
|
3 | 關(guān)節(jié)炎 | 中西醫(yī)綜合治療 | 7122.9 |
|
4 | 膽囊結(jié)石 | 外科治療(腹腔鏡) | 7915.35 |
|
5 | 肝硬化腹水(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 8162.9 |
|
附件3 醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容 | |||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 |
| 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)登記與綜合/專科 |
|
|
| |
1.2重點(diǎn)(特色)專科 | 國家 | 1 | 1 | ||
省級(jí) | 5 | 5 | |||
市級(jí) | 3 | 3 | |||
院級(jí) | 4 | 4 | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 231.52 |
| ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 6340.22 |
| |||
2.3藥品占比(%) | 38.05% |
| |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 14.17% |
| |||
2.4耗材占比(%) | 1.76% |
| |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) |
|
| |||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69% |
| ||
新農(nóng)合 | 62% |
| |||
城鎮(zhèn)居民 | 52% |
| |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.20% |
| ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 100% |
| |||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% |
| |||
3.4急診搶救成功率(%) | 96% |
| |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率 | 彩超 | 86% |
| ||
CT | 82% |
| |||
MRI | 85% |
| |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 36.8 |
| |||
3.7門診輸液率(%) | 4.2 |
| |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 |
| |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 |
| |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0 |
| ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 0.6 |
| ||
三類手術(shù) | 1.5 |
| |||
四類手術(shù) | 0 |
| |||
4.3病床使用率(%) | 0.79 |
| |||
4.4出院者平均住院日(天) | 12 |
| |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 本期數(shù)字未出 |
| ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件4
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 慢性活動(dòng)性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 623.43 |
|
2 | 膝痹(膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)炎)(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 4520.51 |
|
3 | 高血壓病(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 4579.11 |
|
4 | 椎間盤突出 | 內(nèi)科綜合治療 | 5056.65 |
|
5 | 混合痔(診斷組) | 肛周疾病手術(shù)治療術(shù) | 5141.49 |
|
6 | 疣狀胃(胃竇)炎 | 胃鏡下治療 | 5311.13 |
|
7 | 冠心病(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 5374.59 |
|
8 | 急性胃炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 5377.41 |
|
9 | 腰椎間盤突出癥(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 5394.79 |
|
10 | 肺炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 5442.44 |
|
11 | 頸椎病(診斷組) | 中西醫(yī)綜合治療 | 5473.33 |
|
12 | 腦梗死(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 5793.08 |
|
13 | 支原體肺炎(診斷組) | 內(nèi)科治療 | 6393.92 |
|
14 | 病毒性肝炎(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 6628.71 |
|
15 | 關(guān)節(jié)炎 | 中西醫(yī)綜合治療 | 7122.9 |
|
16 | 膽囊結(jié)石 | 外科治療(腹腔鏡) | 7915.35 |
|
17 | 肝硬化腹水(診斷組) | 內(nèi)科綜合治療 | 8162.9 |
|
附5 | |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
| 見網(wǎng)站:http://www.wzsssgame.com |