2018年第三季度醫療服務信息公開(附件1-4)
發布時間:2018-10-22 人氣:0
2018年第三季度醫療服務信息公開(附件1-4)
醫院醫療服務信息社會公開內容 | ||||
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 | 1.1醫療機構登記與綜合/專科 | 三級甲等 | ||
1.2重點(特色)專科 | 國家 | 1 | ||
省級 | 7 | |||
市級 | 3 | |||
院級 | 4 | |||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 228.72 | ||
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 6160.24 | |||
2.3藥品占比(%) | 35.84% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 12.14% | |||
2.4耗材占比(%) | 2.60% | |||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.6醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 68% | ||
新農合 | 62% | |||
城鎮居民 | 52% | |||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 99.50% | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 99% | |||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 100% | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 99% | |||
3.5大型設備檢查陽性率 | 彩超 | 82% | ||
CT | 84% | |||
MRI | 82% | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 25.99 | |||
3.7門診輸液率(%) | 5.6 | |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 | |||
3.9住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | |||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率(%) | 0 | ||
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 0.6 | ||
三類手術 | 1.4 | |||
四類手術 | 0 | |||
4.3病床使用率(%) | 77.1 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 12.2 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 本期數字未出 | ||
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
醫療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 肝硬化腹水 | 中西醫結合 | 9659.94 | |
2 | 膽囊結石 | 腹腔鏡手術 | 7346.19 | |
3 | 肝硬化 | 中西醫結合 | 7056.44 | |
4 | 肛門膿腫 | 外科手術治療 | 5941.49 | |
5 | 頸椎病 | 中西醫結合 | 5596.49 | |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 中西醫結合 | 7086.31 | |
7 | 慢性活動性肝炎 | 中西醫結合 | 6062.9 | |
8 | 腦梗死 | 中西醫結合 | 6339.62 | |
9 | 混合痔 | 外科手術治療 | 5266.24 | |
10 | 高血壓 | 中西醫結合 | 3679.96 | |
11 | 冠心病 | 中西醫結合 | 5244.5 | |
12 | 關節炎 | 中西醫結合 | 3871.29 | |
13 | 惡性腫瘤 | 中西醫結合 | 4555.47 | |
14 | 椎間盤突出 | 中西醫結合 | 5170.02 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 肝硬化腹水 | 中西醫結合 | 9659.94 | |
2 | 膽囊結石 | 腹腔鏡手術 | 7346.19 | |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 中西醫結合 | 7086.31 | |
3 | 肝硬化 | 中西醫結合 | 7056.44 | |
8 | 腦梗死 | 中西醫結合 | 6339.62 |
醫療機構服務承諾內容 | |
序號 | 承諾服務內容 |
見網站:http://www.wzsssgame.com |