2021年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
發(fā)布時(shí)間:2022-05-27 人氣:0
2021年第四季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
安徽省公立醫(yī)院專項(xiàng)績效獎(jiǎng)勵(lì)情況調(diào)查表
(醫(yī)院填報(bào))
醫(yī)院名稱: 淮北市中醫(yī)醫(yī)院 填報(bào)人: 李萍 審核人: | ||||||||
填報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn) | 2021年10月初至12月底 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)的周期(月、季、半年、年) | 按月 | |||||||
帶量采購節(jié)約資金總額(萬元) | 172萬元 | |||||||
用于專項(xiàng)績效獎(jiǎng)勵(lì)資金總額(萬元) | 36萬元 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)方案是否全院公開 | 是 | |||||||
公開方式 | 公示 | |||||||
專項(xiàng)績效考核結(jié)果是否全院公開 | 是 | |||||||
公開方式 | 公示 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)涉及科室和個(gè)人是否全院公開 | 是 | |||||||
公開方式 | 公示 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)醫(yī)生總數(shù) | 116人 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)醫(yī)生總額(萬元) | 20萬元 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)護(hù)士總數(shù) | 157人 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)護(hù)士總額(萬元) | 16萬元 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)其他人員總數(shù) | 無 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)其他人員總額(萬元) | 無 | |||||||
|
|
|
|
| ||||
附件1醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | ||||
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 內(nèi)科綜合治療 | 5611.45 | 6118.71 | ||||
2 | 膽囊結(jié)石 | 外科手術(shù)治療(單側(cè)) | 9868.56 | 11010.96 | ||||
3 | 膽囊結(jié)石不伴有膽囊炎行膽囊切除術(shù) | 膽囊切除術(shù) | 9068.32 | 11369.69 | ||||
4 | 短暫性腦缺血發(fā)作 | 內(nèi)科綜合治療 | 6389.64 | 6466.28 | ||||
5 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 24032.62 | 2398.35 | ||||
6 | 腹股溝疝 | 外科手術(shù)治療(單側(cè)) | 6785.36 | 7723.39 | ||||
7 | 肝癌 |
| 7689.65 | 7978.67 | ||||
8 | 肝硬化 | 內(nèi)科綜合治療 | 9681.89 | 9484.49 | ||||
9 | 高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 4756.36 | 5210.63 | ||||
10 | 關(guān)節(jié)炎 | 非手術(shù)中西醫(yī)綜合治療 | 3957.36 | 4366.95 | ||||
11 | 慢性活動(dòng)性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 8967.85 | 8940.50 | ||||
12 | 慢性心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 8876.19 | 9064.66 | ||||
13 | 慢性乙型肝炎(中度) | 內(nèi)科綜合治療 | 9685.51 | 9478.59 | ||||
附件2醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用 | ||||||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) | ||||
1 | 穩(wěn)定型心絞痛 | 內(nèi)科綜合治療 | 7491.30 | 6175.946667 | ||||
2 | 冠心病 | 內(nèi)科綜合治療 | 7532.77 | 6990.841429 | ||||
3 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 7160.99 | 7930.54125 | ||||
4 | 慢性活動(dòng)性肝炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 7475.20 | 8982.083571 | ||||
5 | 肝硬化 | 內(nèi)科綜合治療 | 10857.07 | 9484.487234 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
| 見網(wǎng)站:http://www.wzsssgame.com 《醫(yī)院文化欄》 |