2021年第三季度醫療服務信息公開
發布時間:2022-05-27 人氣:0
2021年第三季度醫療服務信息公開
醫院醫療服務信息社會公開內容 | ||||
信息 分類 | 指標項目 |
| 本期數值 | 上期數值 |
1.基本情況 | 1.1醫療機構登記與綜合/專科 |
| 中醫(綜合) |
|
1.2重點(特色)專科 | 國家 | 1 |
| |
省級 | 7 |
| ||
市級 | 3 |
| ||
院級 | 4 |
| ||
2.醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 242.01 |
| |
2.2住院患者人均醫療費用(元) | 7333.71 |
| ||
2.3藥品占比(%) | 35.97% |
| ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 12.35% |
| ||
2.4耗材占比(%) | 3.62% |
| ||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) |
|
| ||
2.6醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 69% |
| |
新農合 |
|
| ||
城鎮居民 | 68% |
| ||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 98.60% |
| |
3.2入出院診斷符合率(%) | 90% |
| ||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 82% |
| ||
3.4急診搶救成功率(%) | 100.0% |
| ||
3.5大型設備檢查陽性率 | 彩超 | 92% |
| |
CT | 83% |
| ||
MRI | 80% |
| ||
3.6抗菌藥物使用強度 | 29.09 |
| ||
3.7門診輸液率(%) | 2.72 |
| ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 |
| ||
3.9住院患者壓瘡發生率(%) | 0 |
| ||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率(%) | 28.80% |
| |
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 0.94 |
| |
三類手術 | 2.9 |
| ||
四類手術 | 3.5 |
| ||
4.3病床使用率(%) | 69.30% |
| ||
4.4出院者平均住院日(天) | 13 |
| ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 本期數字未出 |
| |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見醫院網站——醫院文化欄) |
安徽省公立醫院專項績效獎勵情況調查表
(醫院填報)
醫院名稱: 淮北市中醫醫院 填報人: 李萍 審核人: | |
填報時間節點 | 2021年7月初至9月底 |
獎勵的周期(月、季、半年、年) | 按月 |
帶量采購節約資金總額(萬元) | 157萬元 |
用于專項績效獎勵資金總額(萬元) | 37萬元 |
獎勵方案是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
專項績效考核結果是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
獎勵涉及科室和個人是否全院公開 | 是 |
公開方式 | 公示 |
獎勵醫生總數 | 160 |
獎勵醫生總額(萬元) | 20萬元 |
獎勵護士總數 | 210 |
獎勵護士總額(萬元) | 17萬元 |
獎勵其他人員總數 | 無 |
獎勵其他人員總額(萬元) | 無 |
附件1醫療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 內科綜合治療。 | 6118.71 | 4988.075 |
2 | 肺炎 |
| 25618.79 | 24032.62467 |
3 | 肝硬化 | 內科綜合治療。 | 10857.07 | 9484.487234 |
4 | 高血壓 | 內科綜合治療。 | 4439.23 | 5210.633529 |
5 | 冠心病 | 內科綜合治療。 | 7532.77 | 6879.871667 |
6 | 慢性活動性肝炎 | 內科綜合治療。 | 7475.20 | 8940.5 |
7 | 慢性心力衰竭 | 內科綜合治療。 |
| 9064.66 |
8 | 慢性乙型肝炎(中度) | 內科綜合治療。 | 9478.59 | 9350.7125 |
9 | 腦梗死 | 內科綜合治療。 | 7160.99 | 7945.981 |
10 | 胃癌 | 晚期姑息化療。 | 13124.24 | 5693.401429 |
11 | 胃十二指腸潰瘍 | 內科綜合治療。 | 6457.55 | 5980.842 |
12 | 穩定型心絞痛 | 內科綜合治療。 | 7491.30 | 6175.946667 |
13 | 腰椎間盤突出癥 | 非手術中西醫綜合治療。 | 5713.90 | 4854.651667 |
14 | 原發性高血壓 | 內科綜合治療。 | 4494.58 | 5334.496667 |
15 | 輸尿管結石 |
| 4048.51 | 0.00 |
16 | 下肢靜脈曲張不伴有潰瘍或炎癥行大隱靜脈高位結扎和剝脫術 |
| 7427.66 | 0.00 |
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 穩定型心絞痛 | 內科綜合治療 | 7491.30 | 6175.946667 |
2 | 冠心病 | 內科綜合治療 | 7532.77 | 6990.841429 |
3 | 腦梗死 | 內科綜合治療 | 7160.99 | 7930.54125 |
4 | 慢性活動性肝炎 | 內科綜合治療 | 7475.20 | 8982.083571 |
5 | 肝硬化 | 內科綜合治療 | 10857.07 | 9484.487234 |